ТЕХНИКА.
ВОЗМОЖНОСТИ.
Три буровые установки. Два направления. Одна открытая страница с характеристиками техники и её готовностью.
03
Всего буровых установок
01
Установка для водяных скважин
02
Разведочные установки
СКОРО
Паспортные данные
УСТАНОВКА / W-01 · MODERN WATERROYAL SONDAJ
РЕАЛЬНОЕ ФОТО ТЕХНИКИ / MODERN WATER
УСТАНОВКА / T-01 · MODERN TETRA
ВРЕМЕННОЕ ФОТО / НЕ РЕАЛЬНАЯ УСТАНОВКАДОБАВЬТЕ ФОТО TETRA 01
УСТАНОВКА / T-02 · MODERN TETRA
ВРЕМЕННОЕ ФОТО / НЕ РЕАЛЬНАЯ УСТАНОВКАДОБАВЬТЕ ФОТО TETRA 02
ROYAL SONDAJ
УСТАНОВКА ДЛЯ БУРЕНИЯ НА ВОДУ.
РЕАЛЬНОЕ ФОТО ТЕХНИКИ / MODERN WATERРЕЕСТР ТЕХНИКИ / ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
| Производитель | Royal Sondaj |
|---|---|
| Тип техники | Установка для бурения водяных скважин |
| Точная модель | [Подтвердить по табличке техники] |
| Глубина бурения | [Указать утверждённую характеристику] |
| Способ бурения | [Подтвердить конфигурацию] |
| Двигатель и компрессор | [Указать паспортные данные] |
| Текущее местонахождение | [Указать текущий проект или статус] |
TETRA УСТАНОВКА 01.
ВРЕМЕННОЕ ФОТО / НЕ РЕАЛЬНАЯ УСТАНОВКАДОБАВЬТЕ ФОТО TETRA 01РЕЕСТР ТЕХНИКИ / ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
| Производитель | TETRA |
|---|---|
| Модель | TD 2500 — подтвердить точную модель |
| Способ бурения | [Указать подтверждённую конфигурацию керна] |
| Глубина / диаметр керна | [Паспортные значения HQ / NQ / PQ] |
| Двигатель / гидросистема | [Указать паспортные данные] |
| Серийный номер | [Внутренние данные, не публиковать без согласования] |
| Текущее местонахождение | [Указать проект или статус] |
TETRA УСТАНОВКА 02.
ВРЕМЕННОЕ ФОТО / НЕ РЕАЛЬНАЯ УСТАНОВКАДОБАВЬТЕ ФОТО TETRA 02РЕЕСТР ТЕХНИКИ / ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
| Производитель | TETRA |
|---|---|
| Модель | TD 2500 — подтвердить точную модель |
| Способ бурения | [Указать подтверждённую конфигурацию керна] |
| Глубина / диаметр керна | [Паспортные значения HQ / NQ / PQ] |
| Двигатель / гидросистема | [Указать паспортные данные] |
| Серийный номер | [Внутренние данные, не публиковать без согласования] |
| Текущее местонахождение | [Указать проект или статус] |
ОТКРЫТЫЙ РЕЕСТР ТЕХНИКИТЕХНИЧЕСКОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
СРАВНЕНИЕ.
Никогда не публикуйте предполагаемую мощность, модели или характеристики двигателей. Таблица готова для подтверждённых паспортных значений.
| Характеристика | Royal Sondaj W-01 | TETRA T-01 | TETRA T-02 |
|---|---|---|---|
| Направление | Modern Water | Modern Tetra | Modern Tetra |
| Основное назначение | Бурение водяных скважин | Разведка полезных ископаемых | Разведка полезных ископаемых |
| Производитель | Royal Sondaj | TETRA | TETRA |
| Точная модель | Уточняется | TD 2500 (проверить) | TD 2500 (проверить) |
| Макс. глубина | Данные ожидаются | Данные ожидаются | Данные ожидаются |
| Двигатель / мощность | Данные ожидаются | Данные ожидаются | Данные ожидаются |
| Вспомогательная техника | Реестр ожидается | Реестр ожидается | Реестр ожидается |
НЕ ТОЛЬКО УСТАНОВКИПОЛЕВАЯ
ПОЛЕВАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА.
Опубликуйте подтверждённый список логистики и вспомогательной техники после инвентаризации.
МОБИЛИЗАЦИЯ
Реестр грузовиков, прицепов и транспортной техники ожидается.
ЗАПЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТ
Буровые расходники, керновый инструмент, запчасти и сервисные комплекты.
ВОДА И ТОПЛИВО
Логистика снабжения и учёт расхода в поле.
ОСМОТРЫ
Предпусковые проверки, планы ТО и документы о готовности.
ДАВАЙТЕ СВЯЖЕМСЯНАПРАВИМ НУЖНУЮ
ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕНАПРАВИМ НУЖНУЮ
ТЕХНИКУ.
Расскажите об объекте, требованиях и планируемом объёме. Мы подготовим предложение, как только будут подключены контактные данные.
